| Model NO. | XKP-560 XKP-610 XKP-680 | Service Life | ≥15 Years |
|---|---|---|---|
| Certification | CE, ISO | Voltage | 415V |
| Structure | Horizontal | Weight (Kg) | 26000 Kg |
| Core Components Warranty | 1 Year | Applicable Industries | Manufacturing Plant |
| Key Selling Points | Long Service Life & High Capacity | Roller Materials | Casted Steel |
Package Size: 585.00cm * 200.00cm * 175.00cm
Package Gross Weight: 24000.000kg
Transport Package: Suitable to Long Sea Transportation
XKP-560 / XKP-610 / XKP-680 / XKP-710
As a professional provider of rubber machines, our product range covers kneader, banbury mixer, mixing mill, refiner, calender, extruder, batch off cooler, plate curing press, microwave curing machine, cracker mill, skiving machine, tire reclaimed rubber machines, butyl reclaimed rubber machines, EPDM reclaimed rubber machines, and rubber powder machines.
We enjoy a good reputation with reasonable prices, top-tier quality, and reliable delivery. We sincerely welcome global clients to establish stable business relations and develop markets based on equality and mutual benefit.
Cracker Mill / Rubber Crusher / Rubber Breaker
| Type | XKP-560 | XKP-610 | XKP-680 | XKP-710 |
|---|---|---|---|---|
| Grooved roller dia. | 560mm | 610mm | 680mm | 710mm |
| Smooth roller dia. | 510mm | 560mm | 610mm | 610mm |
| Working length | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm |
| Motor power | 132KW/160KW | 185KW/200KW | 250KW | 280KW |
| Lubrication | Grease pump automatic lubricating | |||
| Capacity (24mesh) | ~900kg/h | 1000-1300kg/h | 1200-1500kg/h | 1300-1600kg/h |




